1000000	13.5	-6.164
794328.2000000001	14.26	-5.1989999
630957.4	14.8	-4.3639998
501187.2	15.19	-3.652
398107.2	15.47	-3.0829999
316227.8	15.69	-2.6129999
251188.6	15.87	-2.2190001
199526.2	15.99	-1.921
158489.3	16.139999	-1.719
125892.5	16.219999	-1.535
100000	16.32	-1.448
79432.82000000001	16.450001	-1.367
63095.73	16.540001	-1.3660001
50118.72	16.66	-1.345
39810.72	16.780001	-1.386
31622.78	16.92	-1.4529999
25118.87	17.07	-1.581
19952.62	17.24	-1.705
15848.93	17.440001	-1.896
12589.25	17.67	-2.085
10000	17.93	-2.3099999
7943.282	18.209999	-2.5710001
6309.573	18.549999	-2.8529999
5011.872	18.950001	-3.1589999
3981.072	19.360001	-3.5139999
3162.278	19.91	-3.885
2511.886	20.559999	-4.2859998
1995.262	21.290001	-4.6469998
1584.893	22.09	-5.0219998
1258.925	22.9	-5.3520002
1000	23.790001	-5.6620002
794.3282	24.73	-5.8449998
630.9573	25.75	-6.0339999
501.1872	26.74	-6.1199999
398.1072	27.790001	-6.1789999
316.2278	28.82	-6.1599998
251.1886	29.870001	-6.073
199.5262	30.85	-5.954
158.4893	31.77	-5.7360001
125.8925	32.669998	-5.493
100	33.580002	-5.2379999
79.4328	34.349998	-4.8860002
63.0957	35.080002	-4.6030002
50.1187	35.48	-4.441
39.8107	36.34	-3.8599999
31.6228	36.93	-3.5369999
25.1189	37.330002	-3.2290001
19.9526	37.82	-2.825
15.8489	38.18	-2.5469999
12.5893	38.5	-2.1989999
10	38.759998	-2.0380001
7.943300000000001	38.970001	-1.707
6.309600000000001	39.139999	-1.46
5.0119	39.330002	-1.273
3.9811	39.419998	-1.052
3.1623	39.52	-0.92659998
2.5119	39.669998	-0.76130003
1.9953	39.700001	-0.65570003
1.5849	39.720001	-0.56739998
1.2589	39.759998	-0.50510001
1	39.849998	-0.4131
0.7943	39.860001	-0.32609999
0.631	39.880001	-0.34540001
0.5012	39.880001	-0.1945
0.3981	39.919998	-0.17569999
0.3162	39.91	-0.089869998
0.2512	39.939999	-0.1251
0.1995	39.889999	-0.1094
0.1585	39.959999	-0.13079999
0.1259	39.799999	-0.02117
0.1	39.830002	-0.052590001
0.0794	39.880001	-0.074940003
0.0631	39.91	-0.01026
0.05010000000000001	39.849998	0.036230002
0.0398	39.810001	0.05672
0.0316	39.84	-0.03802
0.0251	39.82	-0.092859998
0.02	39.91	0.042479999
0.0158	39.990002	-0.0080509996
0.01259	39.970001	-0.037829999
0.01	40.110001	-0.045249999
